JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menetapkan kurs transaksi rupiah terhadap sejumlah mata uang asing yang berlaku mulai Jumat, 25 Juli 2025. Informasi ini dapat diakses melalui situs resmi BI dan menjadi acuan dalam berbagai transaksi yang melibatkan BI, termasuk dengan pemerintah.
Penetapan nilai tukar ini meliputi kurs jual dan beli terhadap mata uang utama seperti Dolar Amerika Serikat (USD), Euro (EUR), Dolar Singapura (SGD), Yen Jepang (JPY), hingga Pound Sterling (GBP).
USD Dijual Rp16.364,42, Euro Tembus Rp19.251
Kurs transaksi rupiah terhadap Dolar AS dipatok sebagai berikut:
Kurs Jual: Rp16.364,42 per USD
Kurs Beli: Rp16.201,58 per USD
Adapun nilai tukar terhadap Euro berada pada:
Kurs Jual: Rp19.251,10
Kurs Beli: Rp19.051,44
Nilai kurs ini ditetapkan berdasarkan perhitungan resmi BI yang dilakukan setiap hari kerja, dan bisa menunjukkan arah pelemahan atau penguatan Rupiah tergantung dari fluktuasi global dan kebijakan moneter domestik.
Kurs Lengkap Bank Indonesia 25 Juli 2025
Berikut daftar lengkap kurs transaksi Bank Indonesia terhadap berbagai mata uang asing:
Mata Uang | Kurs Jual (Rp) | Kurs Beli (Rp) |
---|---|---|
AUD - Dolar Australia | 10.820,15 | 10.710,86 |
BND - Dolar Brunei | 12.824,78 | 12.692,19 |
CAD - Dolar Kanada | 12.026,47 | 11.905,92 |
CHF - Franc Swiss | 20.630,89 | 20.412,73 |
CNH - Yuan Offshore | 2.288,95 | 2.265,54 |
CNY - Yuan Tiongkok | 2.287,83 | 2.264,81 |
DKK - Krona Denmark | 2.578,98 | 2.552,76 |
EUR - Euro | 19.251,10 | 19.051,44 |
GBP - Pound Sterling | 22.193,43 | 21.966,10 |
HKD - Dolar Hong Kong | 2.084,85 | 2.063,90 |
JPY - Yen Jepang (100) | 11.177,12 | 11.065,14 |
KRW - Won Korea | 11,94 | 11,82 |
KWD - Dinar Kuwait | 53.659,11 | 53.107,75 |
LAK - Kip Laos | 0,76 | 0,75 |
MYR - Ringgit Malaysia | 3.883,35 | 3.840,15 |
NOK - Krona Norwegia | 1.622,01 | 1.605,40 |
NZD - Dolar Selandia Baru | 9.900,47 | 9.797,10 |
PGK - Kina Papua Nugini | 3.953,64 | 3.792,79 |
PHP - Peso Filipina | 288,83 | 285,83 |
SAR - Riyal Saudi | 4.362,22 | 4.318,58 |
SEK - Krona Swedia | 1.720,07 | 1.702,35 |
SGD - Dolar Singapura | 12.824,78 | 12.692,19 |
THB - Baht Thailand | 507,74 | 501,91 |
USD - Dolar Amerika Serikat | 16.364,42 | 16.201,58 |
VND - Dong Vietnam | 0,63 | 0,62 |
Penetapan Kurs dan Peran BI
Kurs transaksi merupakan nilai tukar referensi yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam bertransaksi dengan pihak ketiga, termasuk pemerintah. Kurs ini berbeda dengan kurs pasar spot karena ditetapkan langsung oleh BI setiap hari kerja.
Penetapan kurs jual dan kurs beli BI didasarkan pada kurs tengah USD/IDR yang merujuk pada JISDOR (Jakarta Interbank Spot Dollar Rate) pada hari kerja sebelumnya (H-1). Selanjutnya, kurs transaksi resmi diumumkan setiap pukul 08.00 WIB.
Kurs transaksi ini menjadi referensi penting dalam kegiatan ekspor-impor, pembayaran internasional, serta sebagai acuan dalam transaksi keuangan pemerintah dan dunia usaha.